情報−チャネルの状態 |
本商品の周囲にあるアクセスポイントの通信チャネルの状態を表示します。 無線LAN中継機モードの場合は5GHz帯域のみの表示となり、2.4GHz帯域は表示しません。 |
||||||||||||||||
※
「クイック設定Web」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
■チャネルの状態 | ||||||||||||||||
[現在の状態] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
[2.4GHz帯域(11n/11g/11bモード)] | ||||||||||||||||
無線LAN中継機モードの場合は2.4GHz帯域は表示しません。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
[5GHz帯域(11n/11aモード)] | ||||||||||||||||
5GHz帯域のチャネルの状態を表示します。 | ||||||||||||||||
|
↑ページのトップへ |