● MR04LN本体
| 名 称 | はたらき | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①ディスプレイ/タッチパネル (※1) | タッチパネルで本商品の主要な設定ができます。 | ||||
| 本商品の状態や通知情報などが表示されます。 | |||||
| ②USBポート | 添付のUSBケーブルを接続するとき、またはクレードルに接続するときに使用します。 | ||||
| ③電源ボタン | 電源のON/OFFを行います。 | ||||
| 自動消灯状態からディスプレイを点灯表示させるときに使用します。 | |||||
| 休止状態やウェイティングから復帰するときに使用します。 | |||||
| ④microSIMカードスロット | microSIMカードを挿入します。 | ||||
(※1) ディスプレイは、自動的に消灯します。(設定変更はできません)
● ディスプレイ

| 名 称 | 表示 | 状態 | 説 明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 電波受信レベル | 点灯 | LTE/3G/GPRS/公衆無線LANの信号の強度を3段階で表示 | |||
| 消灯 | LTE/3G/GPRS機能が停止中(※1)で、かつ公衆無線LANでインターネット接続ができないとき |
||||
| 点灯 | LTE/3G/GPRS/公衆無線LANでインターネット接続ができないとき | ||||
| 接続状態 | 点灯 | LTEでインターネットに接続しているとき | 通信時は 送信時 (緑色) 受信時 (赤色) 表示 | ||
| 点滅 | LTEでインターネットに接続処理中 | ||||
| 点灯 | 3Gでインターネットに接続しているとき | ||||
| 点滅 | 3Gでインターネットに接続処理中 | ||||
| 点灯 | GPRSでインターネットに接続しているとき | ||||
| 点滅 | GPRSでインターネットに接続処理中 | ||||
| 点灯 | 公衆無線LANでインターネットに接続しているとき | ||||
| 点滅 | 公衆無線LANでインターネットに接続処理中 | ||||
| microSIMカードの状態 | 点灯 | PINロック中/PUKロック中/PIN未承認状態 (数字はmicroSIMスロット番号) |
|||
| 点灯 | microSIMカード未挿入または未認識状態 (数字はmicroSIMスロット番号) |
||||
| 点灯 | microSIMカードを認識 (数字はmicroSIMスロット番号) |
||||
| 点灯 | 国際ローミング状態 (数字はmicroSIMスロット番号) |
||||
| 有線接続の状態 | 点灯 | LAN側をUSBで接続しているとき | |||
| 点灯 | LAN側を有線LANで接続しているとき | ||||
| Bluetoothの状態 | 点灯 | Bluetoothがオンのとき (右下の数字は接続台数) |
|||
| 消灯 | Bluetoothがオフのとき | ||||
| 無線LANの状態 | 点灯 | LAN側無線LANが2.4GHz帯で動作中のとき (右下の数字は接続台数) |
|||
| 点灯 | LAN側無線LANが5GHz帯(屋外)で動作中のとき (右下の数字は接続台数) |
||||
| 点滅 | チャネル利用開始前のレーダー確認中 | ||||
| 点灯 | LAN側無線LANが5GHz帯(屋内)で動作中のとき (右下の数字は接続台数) |
||||
| 電池状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示 | |||
| 点灯 | 充電中 | ||||
| 点灯 | 電池状態を6段階で表示(ECOモード中) | ||||
| 点灯 | 充電中(ECOモード中) | ||||
(※1) ユーザ設定やデータ通信量管理機能などで通信機能が停止されているとき
(※2) 国際ローミング使用時のみ
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ショートカットボタン | ワンタッチで設定の切り替えができます。 | ||||
| 設定ボタン | 各種項目の設定をします。 | ||||
| 情報ボタン | 装置の状態を確認します。 | ||||
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| データ通信量 | 現在のデータ通信量を表示します。(データ通信量の累積値/上限設定値) | ||||
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電池残量 | 現在の電池残量を表示します。 | ||||
| メッセージ | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| LTE接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| 3G接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| 公衆無線LAN接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| GPRS接続処理中・・・ | 接続処理中のみ表示します。 | ||||
| LTE接続エラー | LTE接続時にエラーが発生した場合に表示します。 | ||||
| 3G接続エラー | 3G接続時にエラーが発生した場合に表示します。 | ||||
| GPRS接続エラー | GPRS接続時にエラーが発生した場合に表示します。 | ||||
| SIMを認識していません | microSIMカード未挿入の場合に表示します。挿入されるまで表示します。SIMが挿入されていても、認識していないときは、このメッセージが表示されます。 |
||||
| 新ファームウェア公開中です | 新しいファームウェアが公開されると表示します。起動後、30秒間表示します。 ファームウエアを更新してください。 |
||||
| APN設定を確認してください | LTE/3GのAPN(接続先)設定内容が間違っている場合に表示します。APN設定内容を確認してください。ネットワーク障害のときも、このメッセージが表示されます。 | ||||
| PIN認証が有効です | PIN認証が有効の場合に表示します。解除されるまで表示します。PINコードを入力して解除してください。詳しくはこちら。 | ||||
| PINロック中です | PINコード入力を3回間違えると表示します。解除するまで表示します。 PINロックを解除してください。 |
||||
| PUKロック中です | PUKコード入力を10回連続して間違えると表示します。PUKロックされると装着しているSIMはご利用になれません。 ご契約の通信事業者にお問い合わせください。 |
||||
| データ通信量が超過しました | データ通信管理機能で設定した場合、データ通信量が設定した上限値を超過したときに表示します。 データ通信管理機能の設定値を変更するか、データ通信量をリセットしてください。 |
||||
| 通信量超過により通信停止中 | データ通信管理機能で設定した場合、データ通信量が超過して通信を停止しているとき表示します。 |
||||
| 充電してください | 電池残量が5%以下で表示します。 充電してください。 |
||||
| 高温のため充電できません | 電池温度が約60度以上になると表示します。 しばらく経ってから充電してください。 |
||||
| 装置温度が異常です | 装置温度が約75度以上になると表示します。 しばらく経ってから電源を入れて使用してください。 |
||||

| ランプの種類 | 色 | つきかた | 状態 | ||
|---|---|---|---|---|---|
①POWERランプ (電源表示) |
緑 | 点灯 | ACアダプタで給電しているとき | ||
| - | 消灯 | ACアダプタで給電していないとき | |||
②LINKランプ (有線通信状態表示) |
緑 | 点灯 | ETHERNETポートのリンクが確立しているとき | ||
| 緑 | 点滅 | ETHERNETポートがデータ送受信しているとき | |||
| - | 消灯 | ETHERNETポートのリンクが確立していないとき | |||
| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ③USBポート | MR04LNを接続します。 | ||||
● 背面

| 名 称 | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ①ETHERNETポート | ETHERNET ケーブルで、パソコンなどと接続します。 | ||||
| ②ACアダプタ接続ポート | MR04LN 本体に添付のAC アダプタを接続して給電するときに使用します。 | ||||
※ ETHERNETポートを使用する場合には、ACアダプタが接続されている必要があります。