| * | この内容は特定の環境で、基本動作や接続動作を確認したものであり、すべての環境における、機能・性能・信頼性を保証するものではありません。製品によっては使用できない場合もあります。 |
| 2015.05.08現在 | |
| カテゴリ | メーカー名 | 製品名 | 確認結果 | 備考(利用条件など) |
|---|---|---|---|---|
| USBメモリー | BUFFALO | RUF2-K8GE-BK | ○ |
|
| RUF2-PS4GS-WH | ○ |
|||
| RUF2-WB16G-BK | ○ |
|||
| RUF2-WB4G-BK | ○ |
|||
| RUF2-WB8G-BK | ○ |
|||
| RUF3-WB8G-BK | ○ |
|||
| I-O DATA | TB-ATG4G/WS | ○ |
||
| TB-ATM8G/FP | ○ |
|||
| TB-NT4G/W | ○ |
|||
| U3-STD8G/W | ○ |
|||
| エレコム | MF-MSU204GWH | ○ |
||
| MF-LSU204GBK | ○ |
|||
| MF-NU2A04GWH | ○ |
|||
| MF-HSU216GBK | ○ |
|||
| MF-MSU304GWH | ○ |
|||
| MF-MSU308GWH | ○ |
|||
| Silicon Power | SP032GBUF2M01V1K | ○ |
||
| SP008GBUF2M01V1K | ○ |
|||
| SONY | USM4GM(W) | ○ |
||
| USM8GL | ○ |
|||
| USM4GU(P) | ○ |
|||
| A-DATA | AC008-16G-RWE | ○ |
||
| TDK | UFD16GE-SLWHA | ○ |
||
| Transcend | TS32GJF700 | ○ |
||
| TS16GJF500 | ○ |
|||
| USBハードディスク | BUFFALO | HD-CB2.0TU2 | ○ |
|
| HD-CL2.0TU2/N | ○ |
|||
| HD-LB1.0TU2 | ○ |
|||
| HD-LB2.0TU2 | ○ |
|||
| HD-LB2.0TU2/N | ○ |
|||
| HD-LB2.0TU3J | ○ |
|||
| HD-LS2.0TU2J | ○ |
|||
| HD-PCT500U2-BK | ○ |
|||
| HD-LS2.0TU2D | ○ |
|||
| HD-LB2.0TU3-BKD | ○ |
|||
| HD-LC2.0U3-BKC | ○ |
|||
| HD-PNF1.0U3-BBC | ○ |
|||
| I-O DATA | HDCR-U1.0EK | ○ |
||
| AVHD-U1.0Q | ○ |
|||
| HDCA-U1.0CKB | ○ |
|||
| HDCA-U2.0CWB | ○ |
|||
| HDC-EU2.0K | ○ |
|||
| HDCR-U2.0E | ○ |
|||
| HDCA-U2.0CKD | ○ |
|||
| HDCL-UT2.0K | ○ |
|||
| AVHD-USQ2.0 | ○ |
|||
| Lacie | LCH-DB2TU | ○ |
||
| LCH-DB2TUTVS | ○ |
|||
| LCH-FS1TUDB | ○ |
|||
| LCH-RK500UTV | ○
|
|||
| 9000334JE(LCH-MND020U3) | ○
|
|||
| 日立マクセル | M-VDRS250G.A | ○ |
||
| M-VDRS500G.C | ○ |
|||
| 東芝 | HD-ED20TK | ○ |
||
| Seagate | SGD-EX020UBK | ○ |
||
| Transcend | TS1TSJ25M3 | ○ |
||
| USBカメラ | BUFFALO | BSW32KM03BK | ○ |
|
| BSW32KM04BK | ○ |
|||
| BSW13K08HBK | ○ |
|||
| Microsoft | LifeCam Studio for Business 5WH-00003 | ○ |
||
| LifeCam HD-3000 T3H-00017 | ○ |
|||
| エレコム | UCAM-DLA200HBK | ○ |
||
| UCAM-DLE300TBK ※1 | ○ |
|||
| UCAM-DLK130TWH | ○ |
|||
| UCAM-DLV300TBK | ○
|
|||
| UCAM-C0220FBWH | ○
|
|||
| ロジクール | HD Pro Webcam C920 | ○ |
||
| HD Webcam C270 | ○ |
|||
| HD Webcam C310 | ○ |
|||
| HD Webcam C525 | ○ |
|||
| HD Webcam C615 | ○ |
| (敬称略) |
|
| * | USBデバイスとの通信速度は、機器の転送速度に依存します。 |
| * | 使用できるUSBデバイスのフォーマット形式は、FAT32/FAT16のみです。1つのファイルの最大容量は2GBまで、ボリュームサイズは2TBまでとなります。(2015年5月現在) |
| * | パソコンからUSBデバイス内のファイルへのアクセスについて、Windows8.1/8/7、Windows Vista、Mac OS X v10.10、v10.9、v10.8、v10.7 で、動作確認済みです。 |
| * | 使用できるUSBカメラは、UVC(USB Video Class)規格 Ver.1.0aまたはVer.1.1に対応しているもののみです。 (2015年5月現在) |
| ※1 | Chrome使用時に画像がうまく表示されない場合は、IEまたはFirefoxをご使用ください。 |