最終更新日:2021/04/19
Aterm MR10LNで接続確認を行った、通信事業者の情報を掲載しております。
掲載内容については、順次更新予定です。
ご利用にあたり必ずお読みください。
ご利用には、サービス加入契約が必要となります。また、サービス利用のため、接続先設定(APN)が必要となる場合は、
各事業者が提示する値を設定ください。
本リストに掲載されているサービスは「データ通信専用」SIMでの確認結果です。
この内容は、特定の環境で基本動作や接続動作を確認したものであり、 全ての環境で機能・性能・信頼性を保証するものではありません。 また、弊社では、本リストに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入して利用される場合について、動作確認などを実施しておらず、一切の動作保証を行いません。
本リストに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを挿入して利用される場合、 ご利用いただけるサービスなどが制限されることがあります。 また、本リストに掲載されていないサービスのnanoSIMカードを 挿入し、利用することに伴って発生した、いかなる損害についても、 弊社は一切の責任を負いません。
本商品は、5G通信サービスには対応しておりません。また、SMS機能、音声通話機能は搭載しておりません。
各通信事業者の提供サービスや対応エリアについては通信事業者へご確認ください。
各通信事業者および使用状況により、使用する周波数帯が異なります。
サービスエリア内でも使用する周波数帯により、ご使用になれない場合があります。
※サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。
Aterm製品に関する各通信事業者へのお問い合わせはご遠慮ください。
事業者名 | サービス名 | 本商品のディスプレイ表示 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社朝日ネット | ASAHIネット LTE ANSIM | ASAHIネット LTE ANSIM | |
ビッグローブ株式会社 | BIGLOBEモバイル | BIGLOBEモバイル | [タイプD][タイプA]対応 |
日本通信株式会社 | 日本通信 b-mobile(Docomo network) | b-mobile (Docomo) | |
日本通信 b-mobile(Softbank network) | b-mobile (Softbank) | ||
株式会社NTTドコモ | docomo mopera U | docomo mopera U | |
株式会社ハイホー | hi-ho LTE typeD | hi-ho LTE typeD | |
株式会社インターネットイニシアティブ | IIJmioモバイルサービス タイプA | IIJmio タイプA | |
IIJmioモバイルサービス タイプD | IIJmio タイプD | ||
株式会社ジュピターテレコム | J:COM MOBILE SIMカード[Aプラン] | J:COM MOBILE [Aプラン] | |
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | TOKAIコミュニケーションズ LIBMO | LIBMO | |
LINEモバイル株式会社 | LINEモバイル(ベーシック)[ドコモ回線] | LINE(ベーシック)[ドコモ] | [ドコモ回線]ベーシックプラン対応 |
LINEモバイル | LINEモバイル | [ソフトバンク回線][au回線]ベーシックプラン対応 [ソフトバンク回線][ドコモ回線][au回線]LINEフリー、コミュニケーションフリー、MUSIC+プラン対応 |
|
株式会社オプテージ | mineo(auプラン) | mineo(auプラン) | |
mineo(Sプラン) | mineo(Sプラン) | ||
mineo(ドコモプラン) | mineo(ドコモプラン) | ||
ニフティ株式会社 | NifMo | NifMo | |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | OCN モバイル ONE(LTE) | OCNモバイルONE | |
OCN モバイル ONE(LTE) 新コース | OCNモバイルONE(新コース) | ||
株式会社QTnet | QTnet QTモバイル | QTnet QTモバイル | [ドコモ回線(Dタイプ)]対応 |
株式会社STNet | STNet Fiimo Aプラン | STNet Fiimo Aプラン | |
STNet Fiimo Dプラン | STNet Fiimo Dプラン | ||
Transatel | Ubigi | Ubigi | |
Y.U-mobile株式会社 | Y.U-mobile ヤマダニューモバイル(Dコース) | Y.U-mobile (Dコース) | |
イオンモバイル(イオンリテール株式会社) | イオン データSIMプラン タイプ1(au回線) | イオン タイプ1(au) | |
イオン データSIMプラン タイプ1(NTTドコモ回線) | イオン タイプ1(ドコモ) | ||
イオン データSIMプラン タイプ2(NTTドコモ回線) | イオン タイプ2(ドコモ) | ||
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ケーブルスマホ | ケーブルスマホ | |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | ソニー nuroモバイル | ソニー nuroモバイル | |
ワイモバイル(ソフトバンク株式会社) | ワイモバイルシェアプラン | ワイモバイルシェアプラン | |
楽天モバイル株式会社 | 楽天(rakuten.jp) | 楽天(rakuten.jp) | |
楽天モバイル(a.rmobile.jp) | 楽天モバイル(a.rmobile.jp) | ||
楽天モバイル(rmobile.co) | 楽天モバイル(rmobile.co) | ||
楽天モバイル(rmobile.jp) | 楽天モバイル(rmobile.jp) | ||
KDDI株式会社 | au LTE NET for DATA | - | ※1 |
(敬称略)
国・地域名 | 事業者名(略称) | 備考 |
---|---|---|
ドイツ | Vodafone | |
TDG | ||
o2 - de | ||
アメリカ(本土) | Verizon | |
T-Mobile | ||
AT&T |
〇Aterm MR10LNの対応バンドが使用できる国や地域
Aterm MR10LNの対応バンドが使用できる国や地域はこちらを参照ください。