最終更新日:2024年6月21日
Wi-Fiデュアルバンド中継機能の対応機種情報です。
○=利用可能、×=利用不可
| 機種名 | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 本商品を親機として使用する場合 | 本商品を中継機として使用する場合 | ||
| 本商品 | ○ | ○ | |
| WX11000T12 | ○ | ○ | |
| WX7800T8 | ○ | ○ | |
| WX6000HP | × | ○ | ※1 |
| WX5400T6 | ○ | ○ | |
| WX5400HP | ○ | ○ | |
| WX4200D5 | ○ | ○ | |
| WX3600HP | ○ | ○ | |
| WX3000HP2 | × | ○ | ※1 |
| WX3000HP | ○ | ○ | |
| WX1500HP | ○ | ○ | |
| WG2600HP3 | ○ | ○ | |
| WG2600HP4 | ○ | ○ | |
| WG2600HM4 | ○ | ○ | |
| WG1200HP3 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200HP4 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200HS3 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200HS4 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1800HP4 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1900HP2 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200CR | ○ | ○ | |
| WG2600HS | ○ | ○ | |
| WG2600HS2 | ○ | ○ | |
※1 当該機種は親機としてのみ利用可能です。
※2 ひかりTV視聴不可となります。
Wi-Fi TVモード中継機能の対応機種情報です。
○=利用可能、×=利用不可
| 機種名 | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 本商品を親機として使用する場合 | 本商品を中継機として使用する場合 | ||
| 本商品 | ○ | ○ | |
| WX11000T12 | ○ | ○ | |
| WX7800T8 | ○ | ○ | |
| WX6000HP | × | ○ | ※1 |
| WX5400T6 | ○ | ○ | |
| WX5400HP | ○ | ○ | |
| WX4200D5 | ○ | ○ | |
| WX3600HP | ○ | ○ | |
| WX3000HP2 | × | ○ | ※1 |
| WX3000HP | ○ | ○ | |
| WX1500HP | ○ | ○ | |
| WG2600HP3 | ○ | ○ | |
| WG2600HP4 | ○ | ○ | |
| WG2600HM4 | ○ | ○ | |
| WG1200HP3 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200HP4 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200HS3 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200HS4 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1800HP4 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1900HP2 | ○ | ○ | ※2 |
| WG1200CR | ○ | ○ | |
| WG2600HS | ○ | ○ | |
| WG2600HS2 | ○ | ○ | |
※1 当該機種は親機としてのみ利用可能です。
※2 ひかりTV視聴不可となります。
Wi-Fi高速中継機能の対応機種情報です。
○=利用可能、×=利用不可
| 機種名 | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 本商品を親機として使用する場合 | 本商品を中継機として使用する場合 | ||
| 本商品 | ○ | ○ | |
| WX11000T12 | ○ | ○ | |
| WX7800T8 | ○ | ○ | |
| WX6000HP | × | ○ | ※1 |
| WX5400T6 | ○ | ○ | |
| WX5400HP | ○ | ○ | |
| WX4200D5 | ○ | ○ | |
| WX3600HP | ○ | ○ | |
| WX3000HP2 | × | ○ | ※1 |
| WX3000HP | ○ | ○ | |
| WX1500HP | ○ | ○ | |
| WG2600HP3 | ○ | ○ | |
| WG2600HP4 | ○ | ○ | |
| WG2600HM4 | ○ | ○ | |
| WG1200HP3 | ○ | ○ | |
| WG1200HP4 | ○ | ○ | |
| WG1200HS3 | ○ | ○ | |
| WG1200HS4 | ○ | ○ | |
| WG1800HP4 | ○ | ○ | |
| WG1900HP2 | ○ | ○ | |
| WG1200CR | ○ | ○ | |
| WG2600HS | ○ | ○ | |
| WG2600HS2 | ○ | ○ | |
※1 当該機種は親機としてのみ利用可能です。
Wi-Fi中継機能の対応機種情報です。
○=利用可能、×=利用不可
| 機種名 | 対応状況 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 本商品を親機として使用する場合 | 本商品を中継機として使用する場合 | ||
| 本商品 | ○ | ○ | |
| WX11000T12 | ○ | ○ | |
| WX7800T8 | ○ | ○ | |
| WX6000HP | × | ○ | ※1 |
| WX5400T6 | ○ | ○ | |
| WX5400HP | ○ | ○ | |
| WX4200D5 | ○ | ○ | |
| WX3600HP | ○ | ○ | |
| WX3000HP2 | × | ○ | ※1 |
| WX3000HP | ○ | ○ | |
| WX1500HP | ○ | ○ | |
| WG2600HP3 | ○ | ○ | |
| WG2600HP4 | ○ | ○ | |
| WG2600HM4 | ○ | ○ | |
| WG1200HP3 | ○ | ○ | |
| WG1200HP4 | ○ | ○ | |
| WG1200HS3 | ○ | ○ | |
| WG1200HS4 | ○ | ○ | |
| WG1800HP4 | ○ | ○ | |
| WG1900HP2 | ○ | ○ | |
| WG1200CR | ○ | ○ | |
| WG2600HS | ○ | ○ | |
| WG2600HS2 | ○ | ○ | |
※1 当該機種は親機としてのみ利用可能です。