前面・側面(表)

| 名称 | 表示(色) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
| 点滅 | らくらく無線スタートでWi-Fi設定をしているとき | ||
| WPSでWi-Fi設定をしているとき | |||
| 橙 | 点灯 ※1 |
ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
| らくらく無線スタートのWi-Fi設定が完了したとき | |||
| WPSでWi-Fi設定が完了したとき | |||
| 点滅 | らくらく無線スタートでWi-Fi設定をしているとき | ||
| 赤 | 点灯 | らくらく無線スタートに失敗したとき | |
| WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
| 点滅 | 初期化準備状態のとき | ||
| WPSでWi-Fi設定に失敗したとき | |||
| − | 消灯 | 電源が入っていないとき | |
| 状態表示ランプ点灯設定を「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
| ACTIVEランプ (通信状態表示) |
橙 | 点灯 | ブリッジモードのとき |
| 点滅 | ブリッジモードでIPアドレスを競合検出したと き |
||
2.4GHzランプ |
緑 | 点灯 | 2.4GHz帯で通信可能なとき |
| 速い 点滅 |
2.4GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
| − | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
| 状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
5GHzランプ |
緑 | 点灯 | 5GHz帯で通信可能なとき |
| 速い 点滅 |
5GHz帯でデータ送受信しているとき | ||
| 赤 | 点滅 | 5GHz帯でW53、W56を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
| − | 消灯 | Wi-Fiを使用していないとき | |
| 状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
| TVランプ (TVモード 通信状態表示) |
緑 | 点灯 | TVモードを「使用する」に設定しているとき |
| 5GHzモードかつ拡張モードでWG1900HP(KC)、WG1800HP(KC)、WR9500N(KC)または、WL300NE-AGとリンクが確立しているとき | |||
| 赤 | 点滅 | 5GHzモードでW53、W56を設定した場合、または設定されている状態で電源を入れた場合に、干渉する電波(レーダー波)がないか検出しているとき | |
| − | 消灯 | TVモードを「使用する」に設定していない状態(初期値)で、5GHzモードかつ拡張モードで WG1900HP(KC)、WG1800HP(KC)、WR9500N(KC)、またはWL300NE-AGとリンクが確立していないとき |
|
| 状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
| CONVERTERランプ (親機・子機 状態表示) |
緑 | 点滅 | 強制DHCPサーバ機能が動作しているとき |
| − | 消灯 | 無線LANアクセスポイント(親機)として動作しているとき | |
| 状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」または「全消灯」に設定しているとき ※2 | |||
| らくらく スタートボタン |
− | らくらく無線スタートで設定するときに使用します。 | |
| WPSで無線LAN設定するときに使用します。 | |||
注意
- ファームウェアまたは設定情報を自動的に書き換えている場合も、POWERランプが橙点灯しますので、絶対に電源を切らないでください。故障の原因となります。
- 状態表示ランプ点灯設定によって消灯しているランプは、らくらくスタートボタンをランプが点灯するまで短押しすると一時的に(約3分間)、点灯状態にできます。また、電源の入れ直し時や再起動時、ファームウェア更新時などには、一時的に点灯または点滅をします。
背面

| 名称 | 表示 | 説明 | |
|---|---|---|---|
LANポート |
LAN1 |
パソコンまたはゲーム機などと接続します。 | |
| WANポート | WAN | ブロードバンドモデム/回線終端装置と接続します。 | |
| ACアダプタ接続コネクタ | − | WG1900HP用ACアダプタを接続します。 | |
| LANランプ※3 | 緑 | 点灯 | LANポートのリンクが確立しているとき |
| 点滅 | LANポートがデータ送受信しているとき | ||
| − | 消灯 | LANポートのリンクが確立していないとき | |
| WANランプ※3 | 緑 | 点灯 | WANポートのリンクが確立しているとき |
| 点滅 | WANポートがデータ送受信しているとき | ||
| − | 消灯 | WANポートのリンクが確立していないとき | |
側面(裏)

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| RESETスイッチ | 初期化するときに使用します。 |