HOME > 無線LANサポートトップページ > WL54TEトップページ >
前面

| 名称 | 表示(色) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っています。 |
| 消灯 | 電源が入っていません。 | ||
| LAN1ランプ (ETHERNETポート 状態表示) |
緑 | 点灯 | ETHERNETポート(LAN1)のリンクが100Mbpsで確立。 |
| 点滅 | ETHERNETポート(LAN1)でデータを送受信中(100Mbps) | ||
| 橙 | 点灯 | ETHERNETポート(LAN1)のリンクが10Mbpsで確立。 | |
| 点滅 | ETHERNETポート(LAN1)でデータを送受信中(10Mbps) | ||
| 消灯 | ETHERNETポート(LAN1)のリンクが確立してません。 | ||
| LAN2ランプ (ETHERNETポート 状態表示) |
緑 | 点灯 | ETHERNETポート(LAN2)のリンクが100Mbpsで確立。 |
| 点滅 | ETHERNETポート(LAN2)でデータを送受信中(100Mbps) | ||
| 橙 | 点灯 | ETHERNETポート(LAN2)のリンクが10Mbpsで確立。 | |
| 点滅 | ETHERNETポート(LAN2)でデータを送受信中(10Mbps) | ||
| 消灯 | ETHERNETポート(LAN1)のリンクが確立してません。 | ||
| AIRランプ (無線状態表示) |
緑 | 遅点滅 | IEEE802.11b/gでの無線リンクが確立。 |
| 早点滅 | IEEE802.11b/gで無線データ送受信中。 | ||
| 橙 | 遅点滅 | IEEE802.11aでの無線リンクが確立。 | |
| 遅点滅 | IEEE802.11aで無線データ送受信中。 | ||
| 点灯 | ファームウェアバージョンアップ中。 リセットスイッチを押しているとき。 |
||
| 消灯 | 無線リンクが確立。が確立してません。 | ||
背面

| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| ETHERNETポート (LANインタフェース) |
LAN1、LAN2 | パソコンまたはゲーム機などと接続します。 |
| リセットスイッチ | RESET | 初期化するときに使用します。 |
| ACアダプタ接続コネクタ | - | 添付のACアダプタを接続します。 |