HOME > Aterm MP01LN > LTEサービス通信事業者情報
MP01LNで接続確認を行った、通信事業者情報を掲載しております。
掲載内容については、順次更新予定です。
ご利用にあたり必ずお読みください。
本製品の対応規格はLTEのみです。3G通信には対応しておりません。本リストに掲載されているサービスは「データ通信専用」SIMでの確認結果です。
本製品は、3G通信/LTE-Advancedの技術の1つであるキャリアアグリゲーション(CA)/SMS/音声通話機能を搭載しておりません。
※ サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。
| 通信事業者名 | サービス名 ※1 | 備考 |
|---|---|---|
| LINEモバイル株式会社 | LINEモバイル | [ドコモ回線][au回線]対応 ソフトバンク回線は保証外 |
| エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | OCN モバイル ONE(LTE) | |
| Y.U-mobile株式会社 |
Y.U-mobile ヤマダニューモバイル(Dコース) | |
| イオンモバイル(イオンリテール株式会社) | イオン データSIMプラン タイプ1(NTTドコモ回線) | |
| イオン データSIMプラン タイプ2(NTTドコモ回線) | ||
| イオン データSIMプラン タイプ1(au回線) | ||
| エキサイト株式会社 | エキサイトモバイル | |
| ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | NUROモバイル | ソフトバンク回線は保証外 |
| ニフティ株式会社 | ニフティ NifMo | |
| ビッグローブ株式会社 | BIGLOBEモバイル | [タイプD][タイプA]対応 |
| 一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ケーブルスマホ | |
| 楽天モバイル株式会社 | 楽天モバイル(rmobile.jp) | |
| 楽天モバイル(rmobile.co) | ||
| 楽天モバイル(a.rmobile.jp) | ||
| 株式会社 U-NEXT | U-NEXT U-mobileデータ専用 | |
| 楽天モバイル株式会社 | DMM mobile データSIMプラン | |
| 株式会社NTTドコモ | docomo mopera U | |
| 株式会社Qtnet | QTnet QTモバイル | |
| 株式会社STNet | STNet ピカラモバイル Dプラン | |
| STNet ピカラモバイル Aプラン | ||
| 株式会社TOKAIコミュニケーションズ | TOKAIコミュニケーションズ LIBMO | |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | IIJmioモバイルサービス タイプD | |
| IIJmioモバイルサービス タイプA | ||
| 株式会社エネコム | メガ・エッグ データ通信SIM | |
| 株式会社オプテージ | mineo(ドコモプラン) | ソフトバンク回線は保証外 |
| mineo(auプラン) | ||
| JCOM株式会社 | J:COM MOBILE Dプラン | |
| J:COM MOBILE AプランST | ||
| 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | DTI SIM データ通信専用プラン | |
| DTI 見放題 SIM / DTI 20’s SIM データ通信専用プラン | ||
| 株式会社ハイホー | hi-ho LTE typeD | |
| 株式会社ワイヤレスゲート | ワイヤレスゲートWi-Fi+LTE | |
| 株式会社朝日ネット | ASAHIネット LTE ANSIM | |
| 日本通信株式会社 | 日本通信 b-mobile SIM(Docomo network) |
※1 本製品の対応規格はLTEのみです。3G通信には対応しておりません。
最終更新日 : 2023年7月1日