HOME > MR01LNトップページ >
前面

※製品画像と外観が異なる場合がありますが、動作は同一です。
| 名称 | 表示(色) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| POWERランプ (電源) |
緑 | 点灯 | 電源が入っているとき |
| 点滅 | 「らくらく無線スタート」で設定をしているとき | ||
| 自動LED節電中 | |||
| 早い 点滅 |
起動中 | ||
| 遅い 点滅 |
スリープ中 | ||
| 緑 橙 |
点滅 | 「WPS」で設定しているとき | |
| 緑 赤 |
点滅 | 新しいファームウェアがあるとき | |
| 橙 | 点灯 | ファームウェアをバージョンアップしているとき |
|
| 「らくらく無線スタート」で設定が完了したとき(10秒点灯) | |||
| 「WPS」で無線設定が完了したとき(10秒点灯) | |||
| 充電中 | |||
| 点滅 | 「らくらく無線スタート」で設定をしているとき | ||
| 赤 | 点灯 | 「らくらく無線スタート」で設定に失敗したとき(10秒点灯) | |
| ファームウェアのバージョンアップに失敗したとき | |||
| 電源ONから電源OFFへ移行するとき | |||
| 点滅 | 初期化準備状態 | ||
| 早い 点滅 |
「WPS」で設定が失敗したとき | ||
| - | 消灯 | 電源OFF/スタンバイのとき | |
| SETボタン/ らくらくスタートボタン |
- | 「らくらく無線スタート」で設定するときに使用します。 | |
| 「WPS」を設定するときに使用します。 | |||
| ファームウェアの更新をするときに使用します。 | |||
| 自動LED節電、スリープから電源ON(LED通常点灯)にするときに使用します。 | |||
| 電池残量の確認をするときに使用します。 | |||
| 電源ボタン | - | 電源のON/OFFを行います | |
| 自動LED節電、スリープまたはスタンバイから電源ON(LED通常点灯)にするときに使用します。 | |||
ディスプレイ

| 名称 | 表示・状態 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 電波受信レベル | 点灯 | LTE/3G信号の強度を4段階で表示します。 | |
| 点灯 | LTE/3Gでインターネット接続ができません。 | ||
| 接続状態 | 点灯 | LTEでインターネットに接続しています。 | |
| 点灯 | 3Gでインターネットに接続しています。 | ||
| 点灯 | 公衆無線LANでインターネットに接続しています。 | ||
| 点灯 | 有線でインターネットに接続しています。 | ||
| 電波強度 | 点灯 | 公衆無線LANの電波強度を4段階で表示します。 | |
| mircoSDカードの状態 | 点灯 | microSDカードが利用可能です。 | |
| 点滅 | microSDカード装着エラーです。 |
||
| 電池状態 | 点灯 | 電池残量を6段階で表示します。 | |
| 日時/メッセージ | - | 日時とメッセージを表示します。 | |
側面

※製品画像と外観が異なる場合がありますが、動作は同一です。
| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| USBポート | USBケーブル(黒)でACアダプタを接続して充電するときに使用します。 また、パソコンをUSBケーブル(黒)で接続してLTE/3Gで通信するときに使用します。USBケーブル(白)でモバイル端末と接続することで、モバイル端末へ電源を供給することが可能です。(スタンバイ/電源OFF時のみ) |
|
| RESET スイッチ |
RESET | 初期化するときに使用します。 |
| ファームウェアの更新をするときに使用します。 | ||
| クレードル ポート |
- | クレードルを接続します。 |

※製品画像と外観が異なる場合がありますが、動作は同一です。
| 名称 | 表示 | 説明 |
|---|---|---|
| UIMカードスロット | - | UIMカード(SIM)を挿入します。 |
| microSDカードスロット | mircoSD | microSDカードの挿入に使用します。 |